Typ- und Preisübersicht
für Segelboote
TYP |
Zuladung ca. |
Preis inkl. MwSt |
Bootstyp |
---|---|---|---|
LARSEN 1300 | 1000kg | 3.980,- € | z.B. Polyvalk, AIRA 22 |
LARSEN 2400 | 1800kg | 4.450,- € | z.B. H-Boot, Drachen |
LARSEN 2700 | 2100kg | 5.590,- € | z.B. Nord. Folkeboot, IF-Boot |
LARSEN 3500 | 2850kg | 6.980,- € | z.B. Marieholm 26, Trio 80 |
Optionale Ausrüstung
Extra Ausstattung |
Preis inkl. 19% MwSt |
---|---|
Aufpreis Spindelstützen | 95,- € |
Ersatzrad | 120,- € |
100km/h Zulassung | 150,- € |
2 Ratschenzurrgurte | 40,- € |
Lieferung ab Hamburg. Alle Angaben sind vorbehaltlich Irrtum und Änderung.