
Typ- und Preisübersicht
für Segelboote
TYP |
Zuladung ca. |
Preis inkl. MwSt |
Bootstyp |
|---|---|---|---|
| LARSEN 1300 | 1000kg | auf Anfrage, neue Preise in 2025 | z.B. Milan 22, Polyvalk |
| LARSEN 2000 | 1400kg | auf Anfrage, neue Preise in 2025 | z.B. Milan 22, Polyvalk |
| LARSEN 2400 | 1800kg | auf Anfrage, neue Preise in 2025 | z.B. H-Boot, Drachen |
| LARSEN 2700 | 2100kg | auf Anfrage, neue Preise in 2025 | z.B. Nord. Folkeboot, IF-Boot |
| LARSEN 3500 | 2850kg | auf Anfrage, neue Preise in 2025 | z.B. Marieholm 26, Trio 80 |
Optionale Ausrüstung
Extra Ausstattung |
Preis inkl. 19% MwSt |
|---|---|
| Aufpreis Spindelstützen | 95,- € |
| Ersatzrad | 120,- € |
| 100km/h Zulassung | 150,- € |
| 2 Ratschenzurrgurte | 40,- € |
Lieferung ab Hamburg. Alle Angaben sind vorbehaltlich Irrtum und Änderung.